Tissue penetration of antimicrobials
From IDWiki
| Class | Antimicrobial | Blood | CNS | Urine | Prostate | Necrotic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antibiotics: β-Lactams | ||||||
| Penicillins | β-lactamase inhibitors | – | ||||
| ampicillin | + | – | ||||
| piperacillin-tazobactam | +† | |||||
| Cephalosporins | first-generation cephalosporins | – | – | |||
| second-generation cephalosporins | – | |||||
| third-generation cephalosporins | +† | |||||
| cefepime | + | |||||
| ceftazidime | + | + | ||||
| Cephamycins | cephamycins | – | ||||
| cefoxitin | – | |||||
| Carbapenems | imipenem | + | ||||
| Antibiotics: Non-β-Lactams | ||||||
| Aminoglycosides | – | |||||
| Chloramphenicol | chloramphenicol | + | ||||
| Fluoroquinolones | –? | + | + | |||
| Fosfomycin | fosfomycin | + | ||||
| Lincosamides | clindamycin | – | + | |||
| Macrolides | macrolides | – | + | |||
| Nitrofurans | nitrofurantoin | – | – | + | – | – |
| Nitroimidazoles | metronidazole | + | ||||
| Rifamycins | rifampin | + | ||||
| Sulfonamides | trimethoprim-sulfamethoxazole | + | ||||
| Tetracyclines | tetracyclines | – | + | |||
| doxycycline | + | + | ||||
| Antifungals | ||||||
| Azoles | fluconazole | + | ||||
| Class | Antimicrobial | Blood | CNS | Urine | Prostate | Necrotic |
- † if inflammation present
References
- ^ Cornelia B. Landersdorfer, Jürgen B. Bulitta, Martina Kinzig, Ulrike Holzgrabe, Fritz Sörgel. Penetration of Antibacterials into Bone. Clinical Pharmacokinetics. 2009;48(2):89-124. doi:10.2165/00003088-200948020-00002.